Diversen
Hier onder zijn wat PDF bestanden beschikbaar ,waaronder
-
Een recente Centaur folder.
-
Een test tussen een van de eerste gebouwde en een recente Centaur, ter gelegenheid van 40 jaar Centaur.
-
Een test van wat andere Open Zeilboten, uit de oude doos
|
Eernewoude,Akkrum,Langweer, Heeg,Galamadammen |
Km | Uur |
| Eernewoude - de geeuw naar de Peanster Ee | 9.5 | 2 |
| Peanster Ee -Akkrum bij de brug | 5.5 | 1 |
| Akkrum bij de brug - Terhorne Heerenzijl,incl lunch in terhorne | 4.5 | 1 |
| Terhorne Heerezijl - A7 viaduct Langweer | 7.5 | 2 |
| A7 viaduct Langweer - ingang Jeltesloot | 5 | 1 |
| Ingang Jeltesloot - Heeg -onweersbui in heeg, gewacht | 5.5 | 1.5 |
| Heeg - Galemadammen | 12 | 2 |
| 8 july wind Oost 3 ,later Zuid-Oost 2, op de Fluessen Noord 4. | 49.5 | 10.5 |
|
Hier staat het reis schema , van de zeiltocht
van en naar de Kuilart.
|
||
| Eernewoude,Akkrum,Sneek Ijlst, Heeg,Galamadammen | Km | Uur |
| Galemadammen-Heeg (osingahuizen) | 12 | 2 |
| Heeg-IJLst ( incl stop bij ijlst) | 5 | 1 |
| IJlst-Sneeek (Door Centrum ) | 3 | 1 |
| Sneek - Heerenzijl | 9 | 0.5 |
| Heerenzijl - Akkrum ( incl lunch bij Heerenzijl) | 4.5 | 1.5 |
| Akkrum -de Peanster Ee | 5.5 | 1 |
| De Peanster Ee - Eernewoude | 9.5 | 1.5 |
| 27 July ,Wind noord - noord oost 5 | 48.5 | 8.5 |


